1. Maquinari (Hardware)
| Característica | PC convencional | Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Potència de processament | Molt més potent (CPU d’escriptori o portàtil) | Més limitada (CPU ARM de baix consum) |
| Memòria RAM | De 4 GB fins a 128 GB o més | De 512 MB a 8 GB segons el model |
| Emmagatzematge | Discos durs o SSDs grans | Targeta microSD o SSD extern via USB |
| Targeta gràfica | Pot tenir GPU dedicada (gaming o edició) | Gràfics integrats bàsics (limitats) |
| Connectivitat | Moltes entrades/sortides, Wi-Fi, Ethernet, etc. | Wi-Fi, Bluetooth, HDMI, USB (limitats) |
2. Sistema Operatiu i Programari
| Característica | PC convencional | Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Sistema Operatiu | Windows, Linux, macOS | Normalment Linux (Raspberry Pi OS) |
| Compatibilitat de programes | Compatible amb programes comercials (Office, Photoshop, etc.) | Limitat a aplicacions ARM i versions simplificades |
| Actualitzacions | Regulars i potents | Més senzilles i orientades a usuaris tècnics |
3. Ús i Aplicacions
| Característica | PC convencional | Raspberry Pi |
|---|---|---|
| Ús principal | Treball, estudi, jocs, creació de contingut | Projectes educatius, domòtica, servidor casolà |
| Flexibilitat | Alta (pot fer moltes tasques) | Alta en projectes específics i educatius |
| Consum energètic | Alt (entre 50 i 500W segons el model) | Molt baix (uns 5-15W) |
| Preu | Més car (a partir de 300 €) | Molt econòmic (35–100 €, segons el model) |